|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Índice de Massa Corporal O Índice de Massa Corporal (IMC) é aceite hoje como padrão de medida internacional para identificar, da melhor maneira possível, o grau de obesidade de uma pessoa. A sua forma de cálculo é a divisão do peso (em kg) da pessoa pela sua altura, elevada ao quadrado (em m²). Quer saber se está gordo? Ou se tem o peso ideal? Nesse caso, coloque o seu peso actual e a sua altura para ficar a saber se tem o peso ideal.
Gostou desta página? Envie a um amigo, aqui. |
|||||||||||||||
| :: Receitas | ||||||||||||||||
| Entradas | ||||||||||||||||
| Cocktails | ||||||||||||||||
| Saladas | ||||||||||||||||
| Sopas | ||||||||||||||||
| Carnes | ||||||||||||||||
| Peixes | ||||||||||||||||
| Marisco | ||||||||||||||||
| Sirva com... | ||||||||||||||||
| Doces e bolos | ||||||||||||||||
| :: Especiais | ||||||||||||||||
| Natal | ||||||||||||||||
| Dia São Valentim | ||||||||||||||||
| Páscoa | ||||||||||||||||
| :: Vegetarianas | ||||||||||||||||
| Natal | ||||||||||||||||
| :: Úteis | ||||||||||||||||
| Promoções | ||||||||||||||||
| Cursos Formação | ||||||||||||||||
| Massa Corporal | ||||||||||||||||
|
Newsletter
|
||||||||||||||||
| Recomendar | ||||||||||||||||
| Notícias | ||||||||||||||||
| :: Publicidade | ||||||||||||||||